Bank nifty
1. Buy 27203
Monday, February 4, 2019
Thursday, September 13, 2018
Trades On 12.09.2018
Bank nifty
1. Buy 26824 -----> 27028(+204)
Nifty
1. Buy 11345 -----> 11430(+85)
Crude oil
1. Sell 5082 -----> 5020(+62)
2. Buy 5037 -----> 5052(+15)
3. Sell 5041 -----> 5039(+2)
4. Buy 5048 -----> 5139(+91)
5. Sell 5089 -----> 5042(+47)
1. Buy 26824 -----> 27028(+204)
Nifty
1. Buy 11345 -----> 11430(+85)
Crude oil
1. Sell 5082 -----> 5020(+62)
2. Buy 5037 -----> 5052(+15)
3. Sell 5041 -----> 5039(+2)
4. Buy 5048 -----> 5139(+91)
5. Sell 5089 -----> 5042(+47)
Wednesday, September 12, 2018
Trades On 11.09.2018
Bank nifty
1. Sell 27370 -----> 26915(+455)
Nifty
1. Buy 11482 -----> 11484(+2)
2. Sell 11465 -----> 11325(+140)
Crude oil
1. Buy 4904 -----> 4937(+33)
2. Sell 4923 -----> 4918(+5)
3. Buy 4926 -----> 4938(+12)
4. Sell 4922 -----> 4921(+1)
5. Buy 4935 -----> 5054(+119)
1. Sell 27370 -----> 26915(+455)
Nifty
1. Buy 11482 -----> 11484(+2)
2. Sell 11465 -----> 11325(+140)
Crude oil
1. Buy 4904 -----> 4937(+33)
2. Sell 4923 -----> 4918(+5)
3. Buy 4926 -----> 4938(+12)
4. Sell 4922 -----> 4921(+1)
5. Buy 4935 -----> 5054(+119)
Tuesday, September 11, 2018
Trades On 10.09.2018
Bank nifty
1. Sell 27400 -----> 27270(+130)
2. Buy 27350 -----> 27408(+58)
Nifty
1. Sell 11577 -----> 11485(+92)
2. Buy 11518 -----> 11533(+15)
3. Sell 11502 -----> 11482(+20)
Crude oil
1. Sell 4947 -----> 4932(+15)
2. Buy 4957 -----> 4967(+10)
3. Sell 4935 -----> 4910(+25)
4. Buy 4944 -----> 4949(+5)
5. Sell 4931 -----> 4894(+37)
6. Buy 4919 -----> 4922(+3)
7. Sell 4916 -----> 4911(+5)
1. Sell 27400 -----> 27270(+130)
2. Buy 27350 -----> 27408(+58)
Nifty
1. Sell 11577 -----> 11485(+92)
2. Buy 11518 -----> 11533(+15)
3. Sell 11502 -----> 11482(+20)
Crude oil
1. Sell 4947 -----> 4932(+15)
2. Buy 4957 -----> 4967(+10)
3. Sell 4935 -----> 4910(+25)
4. Buy 4944 -----> 4949(+5)
5. Sell 4931 -----> 4894(+37)
6. Buy 4919 -----> 4922(+3)
7. Sell 4916 -----> 4911(+5)
Saturday, September 8, 2018
Trades On 07.09.2018
Bank nifty
1. Sell 27500 -----> 27426(+74)
2. Buy 27496 -----> 27538(+42)
3. Sell 27455 -----> 27453(+2)
4. Buy 27511 -----> 27633(+122)
Nifty
No fresh trades.
Crude oil
1. Sell 4883 -----> 4855(+28)
2. Buy 4869 -----> 4884(+15)
3. Sell 4862 -----> 4808(+54)
4. Buy 4845 -----> 4892(+47)
1. Sell 27500 -----> 27426(+74)
2. Buy 27496 -----> 27538(+42)
3. Sell 27455 -----> 27453(+2)
4. Buy 27511 -----> 27633(+122)
Nifty
No fresh trades.
Crude oil
1. Sell 4883 -----> 4855(+28)
2. Buy 4869 -----> 4884(+15)
3. Sell 4862 -----> 4808(+54)
4. Buy 4845 -----> 4892(+47)
Friday, September 7, 2018
Trades On 06.09.2018
Bank nifty
1. Sell 27512 -----> 27385(+127)
2. Buy 27529 -----> 27669(+140)
Nifty
1. Sell 11525 -----> 11471(+54)
2. Buy 11540 -----> 11603(+63)
Crude oil
1. Buy 4940 -----> 4966(+26)
2. Sell 4954 -----> 4946(+8)
3. Buy 4958 -----> 4972(+14)
4. Sell 4954 -----> 4828(+126)
5. Buy 4874 -----> 4894(+20)
1. Sell 27512 -----> 27385(+127)
2. Buy 27529 -----> 27669(+140)
Nifty
1. Sell 11525 -----> 11471(+54)
2. Buy 11540 -----> 11603(+63)
Crude oil
1. Buy 4940 -----> 4966(+26)
2. Sell 4954 -----> 4946(+8)
3. Buy 4958 -----> 4972(+14)
4. Sell 4954 -----> 4828(+126)
5. Buy 4874 -----> 4894(+20)
Thursday, September 6, 2018
Trades On 05.09.2018
Bank nifty
1. Buy 27447 -----> 27580(+133)
Nifty
1. Buy 11480 -----> 11530(+50)
Crude oil
1. Buy 4974 -----> 4985(+11)
2. Sell 4971 -----> 4936(+35)
3. Buy 4958 -----> 4959(+1)
4. Sell 4948 -----> 4942(+6)
5. Buy 4959 -----> 4969(+10)
6. Sell 4948 -----> 4938(+10)
7. Buy 4959 -----> 4989(+30)
8. Sell 4929 -----> 4924(+5)
9. Sell 4947 -----> 4929(+18)
1. Buy 27447 -----> 27580(+133)
Nifty
1. Buy 11480 -----> 11530(+50)
Crude oil
1. Buy 4974 -----> 4985(+11)
2. Sell 4971 -----> 4936(+35)
3. Buy 4958 -----> 4959(+1)
4. Sell 4948 -----> 4942(+6)
5. Buy 4959 -----> 4969(+10)
6. Sell 4948 -----> 4938(+10)
7. Buy 4959 -----> 4989(+30)
8. Sell 4929 -----> 4924(+5)
9. Sell 4947 -----> 4929(+18)
Wednesday, September 5, 2018
Trades on 04.09.2018
Bank Nifty
1. Buy 27784 -----> 27860(+76)
2. Sell 27727 -----> 27550(+177)
Nifty
1. Buy 11622 -----> 11649(+27)
2. Sell 11603 -----> 11550 (+53)
Crude Oil
1. Sell 4995 -----> 4992(+3)
2. Buy 5003 -----> 5114(+111)
3. Sell 5094 -----> 4988(+106)
4. Buy 5035 -----> 5039(+4)
5. Sell 5023 -----> 4995(+28)
1. Buy 27784 -----> 27860(+76)
2. Sell 27727 -----> 27550(+177)
Nifty
1. Buy 11622 -----> 11649(+27)
2. Sell 11603 -----> 11550 (+53)
Crude Oil
1. Sell 4995 -----> 4992(+3)
2. Buy 5003 -----> 5114(+111)
3. Sell 5094 -----> 4988(+106)
4. Buy 5035 -----> 5039(+4)
5. Sell 5023 -----> 4995(+28)
Tuesday, September 4, 2018
Trades On 03.09.2018
Bank nifty
1. Sell 28178 -----> 27961(+217)
Nifty
1. Sell 11751 -----> 11620(+131)
Crude oil
1. Buy 4934 -----> 5018(+84)
1. Sell 28178 -----> 27961(+217)
Nifty
1. Sell 11751 -----> 11620(+131)
Crude oil
1. Buy 4934 -----> 5018(+84)
Sunday, September 2, 2018
Trades On 31.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28219 -----> 28309(+90)
2. Sell 28183 -----> 28107(+76)
3. Buy 28194 -----> 28239(+45)
Nifty
1. Buy 11733 -----> 11793(+60)
2. Sell 11745 -----> 11697(+48)
3. Buy 11720 -----> 11723(+3)
4. Sell 11702 -----> 11687(+15)
5. Buy 11720 -----> 11745(+25)
Crude oil
1. Sell 4992 -----> 4951(+41)
2. Buy 4965 -----> 4992(+27)
3. Sell 4969 -----> 4949(+20)
4. Buy 4975 -----> 4976(+1)
5. Sell 4959 -----> 4953(+6)
1. Buy 28219 -----> 28309(+90)
2. Sell 28183 -----> 28107(+76)
3. Buy 28194 -----> 28239(+45)
Nifty
1. Buy 11733 -----> 11793(+60)
2. Sell 11745 -----> 11697(+48)
3. Buy 11720 -----> 11723(+3)
4. Sell 11702 -----> 11687(+15)
5. Buy 11720 -----> 11745(+25)
Crude oil
1. Sell 4992 -----> 4951(+41)
2. Buy 4965 -----> 4992(+27)
3. Sell 4969 -----> 4949(+20)
4. Buy 4975 -----> 4976(+1)
5. Sell 4959 -----> 4953(+6)
Saturday, September 1, 2018
Trades On 30.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28075 -----> 28120(+45)
2. Sell 28024 -----> 27979(+45)
Expiry covered ---> 28098 (-74)
3. Buy 28213 -----> positional
Nifty
1. Buy 11687 -----> 11690(+3)
2. Sell 11670 -----> 11645(+25)
Expiry covered ---> 11676(+49)
3. Buy 11733 -----> positional
Crude oil
No fresh trades
1. Buy 28075 -----> 28120(+45)
2. Sell 28024 -----> 27979(+45)
Expiry covered ---> 28098 (-74)
3. Buy 28213 -----> positional
Nifty
1. Buy 11687 -----> 11690(+3)
2. Sell 11670 -----> 11645(+25)
Expiry covered ---> 11676(+49)
3. Buy 11733 -----> positional
Crude oil
No fresh trades
Trades On 29.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28311 -----> 28277(+34)
2. Buy 28352 -----> 28397(+45)
3. Sell 28220 -----> 28208(positional)
Nifty
1. Sell 11738 -----> 11693(+14)
Crude oil
1. Buy 4835 -----> 4896(+61)
2. Sell 4876 -----> 4865(+11)
3. Buy 4905 -----> 4935(+30)
1. Sell 28311 -----> 28277(+34)
2. Buy 28352 -----> 28397(+45)
3. Sell 28220 -----> 28208(positional)
Nifty
1. Sell 11738 -----> 11693(+14)
Crude oil
1. Buy 4835 -----> 4896(+61)
2. Sell 4876 -----> 4865(+11)
3. Buy 4905 -----> 4935(+30)
Tuesday, August 28, 2018
Trades On 28.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28328 -----> 28160(+168)
2. Buy 28236 -----> 28267(+31)
3. Sell 28249 -----> 28177(+72)
4. Buy 28266 -----> 28340(+74)
Nifty
1. Sell 11736 -----> 11729(+7)
2. Buy 11754 -----> 11760(+6)
Crude oil
1. Sell 4851 -----> 4831(+20)
2. Buy 4845 -----> 4857(+12)
3. Sell 4839 -----> 4817(+22)
4. Buy 4844 -----> 4848(+4)
5. Sell 4826 -----> 4796(+30)
1. Sell 28328 -----> 28160(+168)
2. Buy 28236 -----> 28267(+31)
3. Sell 28249 -----> 28177(+72)
4. Buy 28266 -----> 28340(+74)
Nifty
1. Sell 11736 -----> 11729(+7)
2. Buy 11754 -----> 11760(+6)
Crude oil
1. Sell 4851 -----> 4831(+20)
2. Buy 4845 -----> 4857(+12)
3. Sell 4839 -----> 4817(+22)
4. Buy 4844 -----> 4848(+4)
5. Sell 4826 -----> 4796(+30)
Monday, August 27, 2018
Trades On 27.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28189 -----> 28286(+97)
Nifty
Today no fresh position
Crude oil
1. Buy 4813 -----> 4824(+11)
2. Sell 4818 -----> 4803(+15)
3. Buy 4807 -----> 4838(+16)
4. Sell 4819 -----> 4803(+16)
5. Buy 4821 -----> 4838(+17)
1. Buy 28189 -----> 28286(+97)
Nifty
Today no fresh position
Crude oil
1. Buy 4813 -----> 4824(+11)
2. Sell 4818 -----> 4803(+15)
3. Buy 4807 -----> 4838(+16)
4. Sell 4819 -----> 4803(+16)
5. Buy 4821 -----> 4838(+17)
Friday, August 24, 2018
Trades On 24.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28105 -----> 27874(+231)
1. Sell 28105 -----> 27874(+231)
(Position didn't carry)
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11541(+40)
2. Buy 11566 -----> 11576(+10)
Crude oil
1. Sell 4798 -----> 4797(+1)
2. Buy 4812 -----> 4856(+44)
3. Sell 4827 -----> 4779(+48)
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11541(+40)
2. Buy 11566 -----> 11576(+10)
Crude oil
1. Sell 4798 -----> 4797(+1)
2. Buy 4812 -----> 4856(+44)
3. Sell 4827 -----> 4779(+48)
Trades On 23.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28225 -----> 28093(+132)
2. Buy 28139 -----> 28143(+4)
3. Sell 28108 -----> 28016(+102)
4. Buy 28114 -----> Carry forward.
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11553(+28)
2. Buy 11575 -----> 11604(+29)
Crude oil
1. Sell 4766 -----> 4752(+14)
2. Buy 4764 -----> 4782(+18)
3. Sell 4766 -----> 4734(32)
4. Buy 4774 -----> 4788(+14)
1. Sell 28225 -----> 28093(+132)
2. Buy 28139 -----> 28143(+4)
3. Sell 28108 -----> 28016(+102)
4. Buy 28114 -----> Carry forward.
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11553(+28)
2. Buy 11575 -----> 11604(+29)
Crude oil
1. Sell 4766 -----> 4752(+14)
2. Buy 4764 -----> 4782(+18)
3. Sell 4766 -----> 4734(32)
4. Buy 4774 -----> 4788(+14)
Tuesday, August 21, 2018
Trades On 21.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28272 -----> 28190(+82)
2. Buy 28257 -----> 28292(+35)
Nifty
1. Sell 11562 -----> 11554(+12)
2. Buy 11576 -----> 11589(+13)
Crude oil
1. Sell 4575 -----> 4574(+1)
2. Buy 4586 -----> 4589(+3)
3. Sell 4576 -----> 4571(+5)
4. Buy 4583 -----> 4664(+81)
5. Sell 4632 -----> 4608(+24)
1. Sell 28272 -----> 28190(+82)
2. Buy 28257 -----> 28292(+35)
Nifty
1. Sell 11562 -----> 11554(+12)
2. Buy 11576 -----> 11589(+13)
Crude oil
1. Sell 4575 -----> 4574(+1)
2. Buy 4586 -----> 4589(+3)
3. Sell 4576 -----> 4571(+5)
4. Buy 4583 -----> 4664(+81)
5. Sell 4632 -----> 4608(+24)
Monday, August 20, 2018
Trades On 20.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28344 -----> 28285(+59)
2. Buy 28340 -----> 28348(+8)
Nifty
1. No fresh trades. Long position holding.
Crude oil
1. Buy 4595 -----> 4609(+14)
2. Sell 4593 -----> 4574(+19)
3. Buy 4602 -----> 4640(+38)
4. Sell 4605 -----> 4601(+4)
5. Buy 4585 -----> 4586(+1) (expiry)
1. Sell 28344 -----> 28285(+59)
2. Buy 28340 -----> 28348(+8)
Nifty
1. No fresh trades. Long position holding.
Crude oil
1. Buy 4595 -----> 4609(+14)
2. Sell 4593 -----> 4574(+19)
3. Buy 4602 -----> 4640(+38)
4. Sell 4605 -----> 4601(+4)
5. Buy 4585 -----> 4586(+1) (expiry)
Friday, August 17, 2018
Trades On 17.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28104 -----> 28098(+6)
2. Buy 28160 -----> 28209(+49)
Nifty
1. Buy 11461 -----> 11495(+34)
1. Sell 11479 -----> 11473(+6)
2. Buy 11496 -----> 11507(+14)
Crude oil
1. Sell 4585 -----> 4579(+6)
1. Sell 28104 -----> 28098(+6)
2. Buy 28160 -----> 28209(+49)
Nifty
1. Buy 11461 -----> 11495(+34)
1. Sell 11479 -----> 11473(+6)
2. Buy 11496 -----> 11507(+14)
Crude oil
1. Sell 4585 -----> 4579(+6)
Subscribe to:
Posts (Atom)