Bank nifty
1. Sell 28104 -----> 28098(+6)
2. Buy 28160 -----> 28209(+49)
Nifty
1. Buy 11461 -----> 11495(+34)
1. Sell 11479 -----> 11473(+6)
2. Buy 11496 -----> 11507(+14)
Crude oil
1. Sell 4585 -----> 4579(+6)
Friday, August 17, 2018
Trades On 16.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27985 -----> 27837(+148)
2. Buy 27925 -----> carry forward.
Nifty
1. Sell 11438 -----> 11377(+61)
Crude oil
1. Buy 4581 -----> 4591(+10)
2. Sell 4572 -----> 4525(+47)
3. Buy 4580 -----> 4598(+18)
4. Sell 4567 -----> 4546(+21)
5. Buy 4570 -----> 4590(+20)
1. Sell 27985 -----> 27837(+148)
2. Buy 27925 -----> carry forward.
Nifty
1. Sell 11438 -----> 11377(+61)
Crude oil
1. Buy 4581 -----> 4591(+10)
2. Sell 4572 -----> 4525(+47)
3. Buy 4580 -----> 4598(+18)
4. Sell 4567 -----> 4546(+21)
5. Buy 4570 -----> 4590(+20)
Wednesday, August 15, 2018
Trades On 14.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28010 -----> 28087(+77)
2. Sell 28011 -----> 27976(+35)
3. Buy 28005 -----> 28097(+92)
Nifty
1. Buy 11391 -----> 11478(+87)
Crude oil
1. Sell 4709 -----> 4703(+6)
2. Buy 4727 -----> 4753(+26)
3. Sell 4750 -----> 4675(+75)
1. Buy 28010 -----> 28087(+77)
2. Sell 28011 -----> 27976(+35)
3. Buy 28005 -----> 28097(+92)
Nifty
1. Buy 11391 -----> 11478(+87)
Crude oil
1. Sell 4709 -----> 4703(+6)
2. Buy 4727 -----> 4753(+26)
3. Sell 4750 -----> 4675(+75)
Tuesday, August 14, 2018
Trades On 13.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27906 -----> 27978(+72)
2. Sell 27890 -----> 27830(+60)
Nifty
1. Buy 11380 -----> 11398(+18)
2. Sell 11374 -----> 11372(+2)
3. Buy 11399 -----> 11427(+28)
4. Sell 11397 -----> 11372(+25)
Crude oil
1. Sell 4692 -----> 4682( +10)
2. Buy 4699 -----> 4737( +38)
3. Sell 4718 -----> 4698( +20)
4. Buy 4719 -----> 4726( +7)
5. Sell 4708 -----> 4676( +32)
6. Buy 4710 -----> 4728( +18)
7. Sell 4682 -----> 4612( +70)
8. Buy 4639 -----> 4653( +15)
1. Buy 27906 -----> 27978(+72)
2. Sell 27890 -----> 27830(+60)
Nifty
1. Buy 11380 -----> 11398(+18)
2. Sell 11374 -----> 11372(+2)
3. Buy 11399 -----> 11427(+28)
4. Sell 11397 -----> 11372(+25)
Crude oil
1. Sell 4692 -----> 4682( +10)
2. Buy 4699 -----> 4737( +38)
3. Sell 4718 -----> 4698( +20)
4. Buy 4719 -----> 4726( +7)
5. Sell 4708 -----> 4676( +32)
6. Buy 4710 -----> 4728( +18)
7. Sell 4682 -----> 4612( +70)
8. Buy 4639 -----> 4653( +15)
Sunday, August 12, 2018
Trades On 10.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28250 -----> 28203(+47)
2. Buy 28268 -----> 28378(+110)
3. Sell 28220 -----> 28150(+70)
Nifty
1. Sell 11485 -----> 11439(+46)
2. Buy 11451 -----> 11456(+5)
3. Sell 11446 -----> 11444(+2)
4. Buy 11453 -----> 11479(+24)
5. Sell 11444 -----> 11430(+14)
Crude oil
1. Sell 4606 -----> 4564(+58)
2. Buy 4581 -----> 4679(+98)
1. Sell 28250 -----> 28203(+47)
2. Buy 28268 -----> 28378(+110)
3. Sell 28220 -----> 28150(+70)
Nifty
1. Sell 11485 -----> 11439(+46)
2. Buy 11451 -----> 11456(+5)
3. Sell 11446 -----> 11444(+2)
4. Buy 11453 -----> 11479(+24)
5. Sell 11444 -----> 11430(+14)
Crude oil
1. Sell 4606 -----> 4564(+58)
2. Buy 4581 -----> 4679(+98)
Trades On 09.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28253 -----> 28251(+2)
2. Buy 28315 -----> 28386(+71)
1. Sell 28253 -----> 28251(+2)
2. Buy 28315 -----> 28386(+71)
Nifty
1. Buy 11489 -----> 11504(+15)
Crude oil
1. Buy 4580 -----> 4606(+26)
2. Sell 4600 -----> 4566(+34)
3. Buy 4593 -----> 4628(+35)
4. Sell 4603 -----> 4597(+6)
5. Buy 4620 -----> 4635(+15)
6. Sell 4608 -----> 4593(+15)
7. Buy 4610 -----> 4619(+9)
6. Sell 4608 -----> 4593(+15)
7. Buy 4610 -----> 4619(+9)
Trades On 08.08.2018
Bank nifty
1.Buy 27977 -----> 28159(+182)
1. Sell 28107 -----> 28019(+92)
2. Buy 28143 -----> 28158(+15)
Nifty
1. Buy 11420 -----> 11475(+55)
2. Sell 11460 -----> 11438(+22)
Crude oil
1. Sell 4756 -----> 4741(+15)
2. Buy 4757 -----> 4765(+8)
3. Sell 4750 -----> 4556(+6)
1.Buy 27977 -----> 28159(+182)
1. Sell 28107 -----> 28019(+92)
2. Buy 28143 -----> 28158(+15)
Nifty
1. Buy 11420 -----> 11475(+55)
2. Sell 11460 -----> 11438(+22)
Crude oil
1. Sell 4756 -----> 4741(+15)
2. Buy 4757 -----> 4765(+8)
3. Sell 4750 -----> 4556(+6)
Trades On 07.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27956 -----> 27929(-27)
2. Sell 27929 -----> 27932(+2)
Nifty
1. Buy 11418 -----> 11432(+14)
2. Sell 11412 -----> 11416(-4)
Crude oil
1. Buy 4766 -----> 4794(+28)
2. Sell 4779 -----> 4737(+42)
3. Buy 4762 -----> 4761(-1)
1. Buy 27956 -----> 27929(-27)
2. Sell 27929 -----> 27932(+2)
Nifty
1. Buy 11418 -----> 11432(+14)
2. Sell 11412 -----> 11416(-4)
Crude oil
1. Buy 4766 -----> 4794(+28)
2. Sell 4779 -----> 4737(+42)
3. Buy 4762 -----> 4761(-1)
Saturday, August 11, 2018
Trades On 06.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27984 -----> 27913(+71)
Nifty
1. Sell 11414 -----> 11407(+7)
2. Buy 11424 -----> 11427(+3)
3. Sell 11405 -----> 11387(+18)
Crude oil
1. Sell 4732 -----> 4729(+3)
2. Buy 4745 -----> 4795(+50)
3. Sell 4771 -----> 4742(+29)
4. Buy 4777 -----> 4812(+35)
5. Sell 4789 -----> 4750(+39)
1. Sell 27984 -----> 27913(+71)
Nifty
1. Sell 11414 -----> 11407(+7)
2. Buy 11424 -----> 11427(+3)
3. Sell 11405 -----> 11387(+18)
Crude oil
1. Sell 4732 -----> 4729(+3)
2. Buy 4745 -----> 4795(+50)
3. Sell 4771 -----> 4742(+29)
4. Buy 4777 -----> 4812(+35)
5. Sell 4789 -----> 4750(+39)
Trades On 03.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27567 -----> 27794(+227)
Nifty
1. Buy 11330 -----> 11406(+76)
Crude oil
1. Sell 4740 -----> 4713(+27)
2. Buy 4734 -----> 4764(+30)
3. Sell 4737 -----> 4653(+16)
4. Buy 4687 -----> 4695(+8)
1. Buy 27567 -----> 27794(+227)
Nifty
1. Buy 11330 -----> 11406(+76)
Crude oil
1. Sell 4740 -----> 4713(+27)
2. Buy 4734 -----> 4764(+30)
3. Sell 4737 -----> 4653(+16)
4. Buy 4687 -----> 4695(+8)
Trades On 02.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27519 -----> 27525(+6)
2. Sell 27486 -----> 27451(+35)
3. Buy 27514 -----> 27548(+34)
4. Sell 27457 -----> 27465(-8)
Nifty
1. Buy 11320 -----> 11331(+11)
2. Sell 11310 -----> 11274(+36)
Crude oil
1. Buy 4644 -----> 4649(+5)
2. Sell 4630 -----> 4592(+38)
3. Buy 4619 -----> 4764(+145)
1. Buy 27519 -----> 27525(+6)
2. Sell 27486 -----> 27451(+35)
3. Buy 27514 -----> 27548(+34)
4. Sell 27457 -----> 27465(-8)
Nifty
1. Buy 11320 -----> 11331(+11)
2. Sell 11310 -----> 11274(+36)
Crude oil
1. Buy 4644 -----> 4649(+5)
2. Sell 4630 -----> 4592(+38)
3. Buy 4619 -----> 4764(+145)
Trades On 01.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27779 -----> 27585(+194)
Nifty
1. Sell 11383 -----> 11341(+38)
2. Buy 11386 -----> 11400(+14)
3. Sell 11365 -----> 11348(+17)
Crude oil
1. Buy 4650 -----> 4678(+28)
2. Sell 4618 -----> 4610(+8)
3. Buy 4640 -----> 4653(+13)
4. Sell 4630 -----> 4617(+13)
1. Sell 27779 -----> 27585(+194)
Nifty
1. Sell 11383 -----> 11341(+38)
2. Buy 11386 -----> 11400(+14)
3. Sell 11365 -----> 11348(+17)
Crude oil
1. Buy 4650 -----> 4678(+28)
2. Sell 4618 -----> 4610(+8)
3. Buy 4640 -----> 4653(+13)
4. Sell 4630 -----> 4617(+13)
Tuesday, July 31, 2018
Trades On 31.07.2018
Bank nifty
1. Sell 27750 -----> 27725(+25)
2. Buy 27785 -----> 27835(+50)
Nifty
1. Sell 11310 -----> 11290(+20)
2. Buy 11318 -----> 11379(+61)
Crude oil
1. Sell 4787 -----> 4784(+3)
2. Buy 4793 -----> 4801(+8)
3. Sell 4788 -----> 4703(+85)
1. Sell 27750 -----> 27725(+25)
2. Buy 27785 -----> 27835(+50)
Nifty
1. Sell 11310 -----> 11290(+20)
2. Buy 11318 -----> 11379(+61)
Crude oil
1. Sell 4787 -----> 4784(+3)
2. Buy 4793 -----> 4801(+8)
3. Sell 4788 -----> 4703(+85)
Monday, July 30, 2018
Trades On 30.07.2018
Bank nifty
1. Sell 27640 -----> 27620(+20)
2. Buy 27706 -----> 27872(+166)
Nifty
1. Sell 11302 -----> 11285(+17)
2. Buy 11309 -----> 11345(+36)
Crude oil
1. Buy 4740 -----> 4839(+99)
1. Sell 27640 -----> 27620(+20)
2. Buy 27706 -----> 27872(+166)
Nifty
1. Sell 11302 -----> 11285(+17)
2. Buy 11309 -----> 11345(+36)
Crude oil
1. Buy 4740 -----> 4839(+99)
Sunday, July 29, 2018
Trades On 27.07.2018
Bank nifty
1. Sell 27592 -----> 27538(+54)
2. Buy 27604 -----> 27660(+56)
Nifty
1. Buy 11250 ----->11312(+62)
Crude oil
1. Buy 4778 -----> 4787(+9)
2. Sell 4778 -----> 4774(+4)
3. Buy 4786 -----> 4787(+1)
4. Sell 4774 ----->4746(+28)
5. Buy 4771 -----> 4772(+1)
6. Sell 4760 -----> 4698(+62)
1. Sell 27592 -----> 27538(+54)
2. Buy 27604 -----> 27660(+56)
Nifty
1. Buy 11250 ----->11312(+62)
Crude oil
1. Buy 4778 -----> 4787(+9)
2. Sell 4778 -----> 4774(+4)
3. Buy 4786 -----> 4787(+1)
4. Sell 4774 ----->4746(+28)
5. Buy 4771 -----> 4772(+1)
6. Sell 4760 -----> 4698(+62)
Friday, July 27, 2018
Trades On 26.07.2018
Bank nifty
1. Buy 27120 -----> 27347(+227)
2. Sell 27272 -----> 27242(+30)
3. Buy 27311 -----> 27403(+92)
Nifty
1. Buy 11163 -----> 11176(+13)
2. Sell 11160 -----> 11127(+33)
Crude oil
1. Buy 4774 -----> 4792(+18)
2. Sell 4776 -----> 4755(+21)
1. Buy 27120 -----> 27347(+227)
2. Sell 27272 -----> 27242(+30)
3. Buy 27311 -----> 27403(+92)
Nifty
1. Buy 11163 -----> 11176(+13)
2. Sell 11160 -----> 11127(+33)
Crude oil
1. Buy 4774 -----> 4792(+18)
2. Sell 4776 -----> 4755(+21)
Thursday, July 26, 2018
Trades On 25.07.2018
Bank nifty
1. Sell 27065 -----> 27024(+41)
Nifty
1. Sell 11142 -----> 11119(+23)
Crude oil
1. Buy 4745 -----> 4753(+8)
2. Sell 4745 -----> 4708(+37)
3. Buy 4725 -----> 4741(+16)
4. Sell 4726 -----> 4710(+16)
1. Sell 27065 -----> 27024(+41)
Nifty
1. Sell 11142 -----> 11119(+23)
Crude oil
1. Buy 4745 -----> 4753(+8)
2. Sell 4745 -----> 4708(+37)
3. Buy 4725 -----> 4741(+16)
4. Sell 4726 -----> 4710(+16)
Tuesday, July 24, 2018
Trades On 24.07.2018
Bank nifty
1. Sell 27110 -----> 26910(+200)
2. Buy 27030 -----> 27095(+65)
Nifty
1. Sell 11123 -----> 11101(+22)
2. Buy 11132 -----> 11150(+18)
Crude oil
1. Buy 4680-----> 4699(+19)
2. Sell 4686 -----> 4681(+5)
3. Buy 4696 -----> 4728(+32)
4. Sell 4711 -----> 4682(+29)
5. Buy 4706 -----> 4765(+59)
6. Sell 4743 -----> 4748(-5)
1. Sell 27110 -----> 26910(+200)
2. Buy 27030 -----> 27095(+65)
Nifty
1. Sell 11123 -----> 11101(+22)
2. Buy 11132 -----> 11150(+18)
Crude oil
1. Buy 4680-----> 4699(+19)
2. Sell 4686 -----> 4681(+5)
3. Buy 4696 -----> 4728(+32)
4. Sell 4711 -----> 4682(+29)
5. Buy 4706 -----> 4765(+59)
6. Sell 4743 -----> 4748(-5)
Monday, July 23, 2018
Trades On 23.07.2017
Bank nifty
1. Sold 26907 -----> 26831(+76)
2. Bought 26939 -----> 27098(+159)
Nifty
1. Sold 11035 -----> 11027(+8)
2. Bought 11052 ----->11108(+56)
Crude
1. Bought 4699 -----> 4769(+91)
2. Sold 4756 -----> 4673(+83)
1. Sold 26907 -----> 26831(+76)
2. Bought 26939 -----> 27098(+159)
Nifty
1. Sold 11035 -----> 11027(+8)
2. Bought 11052 ----->11108(+56)
Crude
1. Bought 4699 -----> 4769(+91)
2. Sold 4756 -----> 4673(+83)
Friday, July 20, 2018
Trades On 20.07.2018
Bank nifty
1. Bought 26904 -----> 26949(+45)
2. Sold 26870 ----> 26841(+29)
3. Bought 26920 ----> 26992(+72)
Nifty
1. Sold 11018 ----> 10993(+25)
2. Bought 11026 -----> 11043(+17)
Crude oil
1. Bought 4723 -----> 4740(+17)
2. Sold 4715 -----> 4675(+40)
3. Bought 4708 -----> 4717(+9)
1. Bought 26904 -----> 26949(+45)
2. Sold 26870 ----> 26841(+29)
3. Bought 26920 ----> 26992(+72)
Nifty
1. Sold 11018 ----> 10993(+25)
2. Bought 11026 -----> 11043(+17)
Crude oil
1. Bought 4723 -----> 4740(+17)
2. Sold 4715 -----> 4675(+40)
3. Bought 4708 -----> 4717(+9)
Subscribe to:
Posts (Atom)