Bank nifty
1. Sell 28311 -----> 28277(+34)
2. Buy 28352 -----> 28397(+45)
3. Sell 28220 -----> 28208(positional)
Nifty
1. Sell 11738 -----> 11693(+14)
Crude oil
1. Buy 4835 -----> 4896(+61)
2. Sell 4876 -----> 4865(+11)
3. Buy 4905 -----> 4935(+30)
Saturday, September 1, 2018
Tuesday, August 28, 2018
Trades On 28.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28328 -----> 28160(+168)
2. Buy 28236 -----> 28267(+31)
3. Sell 28249 -----> 28177(+72)
4. Buy 28266 -----> 28340(+74)
Nifty
1. Sell 11736 -----> 11729(+7)
2. Buy 11754 -----> 11760(+6)
Crude oil
1. Sell 4851 -----> 4831(+20)
2. Buy 4845 -----> 4857(+12)
3. Sell 4839 -----> 4817(+22)
4. Buy 4844 -----> 4848(+4)
5. Sell 4826 -----> 4796(+30)
1. Sell 28328 -----> 28160(+168)
2. Buy 28236 -----> 28267(+31)
3. Sell 28249 -----> 28177(+72)
4. Buy 28266 -----> 28340(+74)
Nifty
1. Sell 11736 -----> 11729(+7)
2. Buy 11754 -----> 11760(+6)
Crude oil
1. Sell 4851 -----> 4831(+20)
2. Buy 4845 -----> 4857(+12)
3. Sell 4839 -----> 4817(+22)
4. Buy 4844 -----> 4848(+4)
5. Sell 4826 -----> 4796(+30)
Monday, August 27, 2018
Trades On 27.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28189 -----> 28286(+97)
Nifty
Today no fresh position
Crude oil
1. Buy 4813 -----> 4824(+11)
2. Sell 4818 -----> 4803(+15)
3. Buy 4807 -----> 4838(+16)
4. Sell 4819 -----> 4803(+16)
5. Buy 4821 -----> 4838(+17)
1. Buy 28189 -----> 28286(+97)
Nifty
Today no fresh position
Crude oil
1. Buy 4813 -----> 4824(+11)
2. Sell 4818 -----> 4803(+15)
3. Buy 4807 -----> 4838(+16)
4. Sell 4819 -----> 4803(+16)
5. Buy 4821 -----> 4838(+17)
Friday, August 24, 2018
Trades On 24.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28105 -----> 27874(+231)
1. Sell 28105 -----> 27874(+231)
(Position didn't carry)
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11541(+40)
2. Buy 11566 -----> 11576(+10)
Crude oil
1. Sell 4798 -----> 4797(+1)
2. Buy 4812 -----> 4856(+44)
3. Sell 4827 -----> 4779(+48)
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11541(+40)
2. Buy 11566 -----> 11576(+10)
Crude oil
1. Sell 4798 -----> 4797(+1)
2. Buy 4812 -----> 4856(+44)
3. Sell 4827 -----> 4779(+48)
Trades On 23.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28225 -----> 28093(+132)
2. Buy 28139 -----> 28143(+4)
3. Sell 28108 -----> 28016(+102)
4. Buy 28114 -----> Carry forward.
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11553(+28)
2. Buy 11575 -----> 11604(+29)
Crude oil
1. Sell 4766 -----> 4752(+14)
2. Buy 4764 -----> 4782(+18)
3. Sell 4766 -----> 4734(32)
4. Buy 4774 -----> 4788(+14)
1. Sell 28225 -----> 28093(+132)
2. Buy 28139 -----> 28143(+4)
3. Sell 28108 -----> 28016(+102)
4. Buy 28114 -----> Carry forward.
Nifty
1. Sell 11581 -----> 11553(+28)
2. Buy 11575 -----> 11604(+29)
Crude oil
1. Sell 4766 -----> 4752(+14)
2. Buy 4764 -----> 4782(+18)
3. Sell 4766 -----> 4734(32)
4. Buy 4774 -----> 4788(+14)
Tuesday, August 21, 2018
Trades On 21.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28272 -----> 28190(+82)
2. Buy 28257 -----> 28292(+35)
Nifty
1. Sell 11562 -----> 11554(+12)
2. Buy 11576 -----> 11589(+13)
Crude oil
1. Sell 4575 -----> 4574(+1)
2. Buy 4586 -----> 4589(+3)
3. Sell 4576 -----> 4571(+5)
4. Buy 4583 -----> 4664(+81)
5. Sell 4632 -----> 4608(+24)
1. Sell 28272 -----> 28190(+82)
2. Buy 28257 -----> 28292(+35)
Nifty
1. Sell 11562 -----> 11554(+12)
2. Buy 11576 -----> 11589(+13)
Crude oil
1. Sell 4575 -----> 4574(+1)
2. Buy 4586 -----> 4589(+3)
3. Sell 4576 -----> 4571(+5)
4. Buy 4583 -----> 4664(+81)
5. Sell 4632 -----> 4608(+24)
Monday, August 20, 2018
Trades On 20.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28344 -----> 28285(+59)
2. Buy 28340 -----> 28348(+8)
Nifty
1. No fresh trades. Long position holding.
Crude oil
1. Buy 4595 -----> 4609(+14)
2. Sell 4593 -----> 4574(+19)
3. Buy 4602 -----> 4640(+38)
4. Sell 4605 -----> 4601(+4)
5. Buy 4585 -----> 4586(+1) (expiry)
1. Sell 28344 -----> 28285(+59)
2. Buy 28340 -----> 28348(+8)
Nifty
1. No fresh trades. Long position holding.
Crude oil
1. Buy 4595 -----> 4609(+14)
2. Sell 4593 -----> 4574(+19)
3. Buy 4602 -----> 4640(+38)
4. Sell 4605 -----> 4601(+4)
5. Buy 4585 -----> 4586(+1) (expiry)
Friday, August 17, 2018
Trades On 17.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28104 -----> 28098(+6)
2. Buy 28160 -----> 28209(+49)
Nifty
1. Buy 11461 -----> 11495(+34)
1. Sell 11479 -----> 11473(+6)
2. Buy 11496 -----> 11507(+14)
Crude oil
1. Sell 4585 -----> 4579(+6)
1. Sell 28104 -----> 28098(+6)
2. Buy 28160 -----> 28209(+49)
Nifty
1. Buy 11461 -----> 11495(+34)
1. Sell 11479 -----> 11473(+6)
2. Buy 11496 -----> 11507(+14)
Crude oil
1. Sell 4585 -----> 4579(+6)
Trades On 16.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27985 -----> 27837(+148)
2. Buy 27925 -----> carry forward.
Nifty
1. Sell 11438 -----> 11377(+61)
Crude oil
1. Buy 4581 -----> 4591(+10)
2. Sell 4572 -----> 4525(+47)
3. Buy 4580 -----> 4598(+18)
4. Sell 4567 -----> 4546(+21)
5. Buy 4570 -----> 4590(+20)
1. Sell 27985 -----> 27837(+148)
2. Buy 27925 -----> carry forward.
Nifty
1. Sell 11438 -----> 11377(+61)
Crude oil
1. Buy 4581 -----> 4591(+10)
2. Sell 4572 -----> 4525(+47)
3. Buy 4580 -----> 4598(+18)
4. Sell 4567 -----> 4546(+21)
5. Buy 4570 -----> 4590(+20)
Wednesday, August 15, 2018
Trades On 14.08.2018
Bank nifty
1. Buy 28010 -----> 28087(+77)
2. Sell 28011 -----> 27976(+35)
3. Buy 28005 -----> 28097(+92)
Nifty
1. Buy 11391 -----> 11478(+87)
Crude oil
1. Sell 4709 -----> 4703(+6)
2. Buy 4727 -----> 4753(+26)
3. Sell 4750 -----> 4675(+75)
1. Buy 28010 -----> 28087(+77)
2. Sell 28011 -----> 27976(+35)
3. Buy 28005 -----> 28097(+92)
Nifty
1. Buy 11391 -----> 11478(+87)
Crude oil
1. Sell 4709 -----> 4703(+6)
2. Buy 4727 -----> 4753(+26)
3. Sell 4750 -----> 4675(+75)
Tuesday, August 14, 2018
Trades On 13.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27906 -----> 27978(+72)
2. Sell 27890 -----> 27830(+60)
Nifty
1. Buy 11380 -----> 11398(+18)
2. Sell 11374 -----> 11372(+2)
3. Buy 11399 -----> 11427(+28)
4. Sell 11397 -----> 11372(+25)
Crude oil
1. Sell 4692 -----> 4682( +10)
2. Buy 4699 -----> 4737( +38)
3. Sell 4718 -----> 4698( +20)
4. Buy 4719 -----> 4726( +7)
5. Sell 4708 -----> 4676( +32)
6. Buy 4710 -----> 4728( +18)
7. Sell 4682 -----> 4612( +70)
8. Buy 4639 -----> 4653( +15)
1. Buy 27906 -----> 27978(+72)
2. Sell 27890 -----> 27830(+60)
Nifty
1. Buy 11380 -----> 11398(+18)
2. Sell 11374 -----> 11372(+2)
3. Buy 11399 -----> 11427(+28)
4. Sell 11397 -----> 11372(+25)
Crude oil
1. Sell 4692 -----> 4682( +10)
2. Buy 4699 -----> 4737( +38)
3. Sell 4718 -----> 4698( +20)
4. Buy 4719 -----> 4726( +7)
5. Sell 4708 -----> 4676( +32)
6. Buy 4710 -----> 4728( +18)
7. Sell 4682 -----> 4612( +70)
8. Buy 4639 -----> 4653( +15)
Sunday, August 12, 2018
Trades On 10.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28250 -----> 28203(+47)
2. Buy 28268 -----> 28378(+110)
3. Sell 28220 -----> 28150(+70)
Nifty
1. Sell 11485 -----> 11439(+46)
2. Buy 11451 -----> 11456(+5)
3. Sell 11446 -----> 11444(+2)
4. Buy 11453 -----> 11479(+24)
5. Sell 11444 -----> 11430(+14)
Crude oil
1. Sell 4606 -----> 4564(+58)
2. Buy 4581 -----> 4679(+98)
1. Sell 28250 -----> 28203(+47)
2. Buy 28268 -----> 28378(+110)
3. Sell 28220 -----> 28150(+70)
Nifty
1. Sell 11485 -----> 11439(+46)
2. Buy 11451 -----> 11456(+5)
3. Sell 11446 -----> 11444(+2)
4. Buy 11453 -----> 11479(+24)
5. Sell 11444 -----> 11430(+14)
Crude oil
1. Sell 4606 -----> 4564(+58)
2. Buy 4581 -----> 4679(+98)
Trades On 09.08.2018
Bank nifty
1. Sell 28253 -----> 28251(+2)
2. Buy 28315 -----> 28386(+71)
1. Sell 28253 -----> 28251(+2)
2. Buy 28315 -----> 28386(+71)
Nifty
1. Buy 11489 -----> 11504(+15)
Crude oil
1. Buy 4580 -----> 4606(+26)
2. Sell 4600 -----> 4566(+34)
3. Buy 4593 -----> 4628(+35)
4. Sell 4603 -----> 4597(+6)
5. Buy 4620 -----> 4635(+15)
6. Sell 4608 -----> 4593(+15)
7. Buy 4610 -----> 4619(+9)
6. Sell 4608 -----> 4593(+15)
7. Buy 4610 -----> 4619(+9)
Trades On 08.08.2018
Bank nifty
1.Buy 27977 -----> 28159(+182)
1. Sell 28107 -----> 28019(+92)
2. Buy 28143 -----> 28158(+15)
Nifty
1. Buy 11420 -----> 11475(+55)
2. Sell 11460 -----> 11438(+22)
Crude oil
1. Sell 4756 -----> 4741(+15)
2. Buy 4757 -----> 4765(+8)
3. Sell 4750 -----> 4556(+6)
1.Buy 27977 -----> 28159(+182)
1. Sell 28107 -----> 28019(+92)
2. Buy 28143 -----> 28158(+15)
Nifty
1. Buy 11420 -----> 11475(+55)
2. Sell 11460 -----> 11438(+22)
Crude oil
1. Sell 4756 -----> 4741(+15)
2. Buy 4757 -----> 4765(+8)
3. Sell 4750 -----> 4556(+6)
Trades On 07.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27956 -----> 27929(-27)
2. Sell 27929 -----> 27932(+2)
Nifty
1. Buy 11418 -----> 11432(+14)
2. Sell 11412 -----> 11416(-4)
Crude oil
1. Buy 4766 -----> 4794(+28)
2. Sell 4779 -----> 4737(+42)
3. Buy 4762 -----> 4761(-1)
1. Buy 27956 -----> 27929(-27)
2. Sell 27929 -----> 27932(+2)
Nifty
1. Buy 11418 -----> 11432(+14)
2. Sell 11412 -----> 11416(-4)
Crude oil
1. Buy 4766 -----> 4794(+28)
2. Sell 4779 -----> 4737(+42)
3. Buy 4762 -----> 4761(-1)
Saturday, August 11, 2018
Trades On 06.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27984 -----> 27913(+71)
Nifty
1. Sell 11414 -----> 11407(+7)
2. Buy 11424 -----> 11427(+3)
3. Sell 11405 -----> 11387(+18)
Crude oil
1. Sell 4732 -----> 4729(+3)
2. Buy 4745 -----> 4795(+50)
3. Sell 4771 -----> 4742(+29)
4. Buy 4777 -----> 4812(+35)
5. Sell 4789 -----> 4750(+39)
1. Sell 27984 -----> 27913(+71)
Nifty
1. Sell 11414 -----> 11407(+7)
2. Buy 11424 -----> 11427(+3)
3. Sell 11405 -----> 11387(+18)
Crude oil
1. Sell 4732 -----> 4729(+3)
2. Buy 4745 -----> 4795(+50)
3. Sell 4771 -----> 4742(+29)
4. Buy 4777 -----> 4812(+35)
5. Sell 4789 -----> 4750(+39)
Trades On 03.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27567 -----> 27794(+227)
Nifty
1. Buy 11330 -----> 11406(+76)
Crude oil
1. Sell 4740 -----> 4713(+27)
2. Buy 4734 -----> 4764(+30)
3. Sell 4737 -----> 4653(+16)
4. Buy 4687 -----> 4695(+8)
1. Buy 27567 -----> 27794(+227)
Nifty
1. Buy 11330 -----> 11406(+76)
Crude oil
1. Sell 4740 -----> 4713(+27)
2. Buy 4734 -----> 4764(+30)
3. Sell 4737 -----> 4653(+16)
4. Buy 4687 -----> 4695(+8)
Trades On 02.08.2018
Bank nifty
1. Buy 27519 -----> 27525(+6)
2. Sell 27486 -----> 27451(+35)
3. Buy 27514 -----> 27548(+34)
4. Sell 27457 -----> 27465(-8)
Nifty
1. Buy 11320 -----> 11331(+11)
2. Sell 11310 -----> 11274(+36)
Crude oil
1. Buy 4644 -----> 4649(+5)
2. Sell 4630 -----> 4592(+38)
3. Buy 4619 -----> 4764(+145)
1. Buy 27519 -----> 27525(+6)
2. Sell 27486 -----> 27451(+35)
3. Buy 27514 -----> 27548(+34)
4. Sell 27457 -----> 27465(-8)
Nifty
1. Buy 11320 -----> 11331(+11)
2. Sell 11310 -----> 11274(+36)
Crude oil
1. Buy 4644 -----> 4649(+5)
2. Sell 4630 -----> 4592(+38)
3. Buy 4619 -----> 4764(+145)
Trades On 01.08.2018
Bank nifty
1. Sell 27779 -----> 27585(+194)
Nifty
1. Sell 11383 -----> 11341(+38)
2. Buy 11386 -----> 11400(+14)
3. Sell 11365 -----> 11348(+17)
Crude oil
1. Buy 4650 -----> 4678(+28)
2. Sell 4618 -----> 4610(+8)
3. Buy 4640 -----> 4653(+13)
4. Sell 4630 -----> 4617(+13)
1. Sell 27779 -----> 27585(+194)
Nifty
1. Sell 11383 -----> 11341(+38)
2. Buy 11386 -----> 11400(+14)
3. Sell 11365 -----> 11348(+17)
Crude oil
1. Buy 4650 -----> 4678(+28)
2. Sell 4618 -----> 4610(+8)
3. Buy 4640 -----> 4653(+13)
4. Sell 4630 -----> 4617(+13)
Subscribe to:
Posts (Atom)